来源:发布时间:2025.07.01浏览次数:次
| 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 预录取情况 |
| 1 | 庄欢馨 | 女 | 女排 | 备录取 |
| 2 | 车沁瑶 | 女 | 女排 | 备录取 |
| 3 | 刘深深 | 女 | 女排 | 备录取 |
| 4 | 皮昕华 | 女 | 女排 | 备录取 |
| 5 | 林欣妤 | 女 | 女排 | 备录取 |
| 6 | 兰赵静 | 女 | 女排 | 备录取 |
| 7 | 郑远 | 男 | 武术 | 备录取 |
| 8 | 陈一汉 | 男 | 游泳 | 备录取 |
| 9 | 陈腓利 | 男 | 足球 | 备录取 |
| 10 | 杨一凡 | 男 | 游泳 | 备录取 |
| 11 | 孙瑞鹏 | 男 | 腰旗橄榄球 | 备录取 |
| 12 | 董嘉慧 | 女 | 女排 | 备录取 |
| 13 | 金韩希 | 女 | 跆拳道 | 备录取 |
| 14 | 金晨瑾 | 女 | 跆拳道 | 备录取 |
| 15 | 郑增烁 | 男 | 跆拳道 | 备录取 |
| 16 | 戴辰睿 | 男 | 田径 | 备录取 |
| 17 | 张兴奥 | 男 | 田径 | 备录取 |
| 18 | 姜博煜 | 男 | 射击 | 备录取 |
| 19 | 邱媛媛 | 女 | 足球 | 备录取 |
| 20 | 魏雅彤 | 女 | 足球 | 备录取 |
| 21 | 黄玉涛 | 男 | 射击 | 备录取 |
| 22 | 曹思雨 | 女 | 拳击 | 备录取 |
| 23 | 廖可馨 | 女 | 女排 | 备录取 |
| 24 | 赵焕杰 | 男 | 摔跤 | 备录取 |
| 25 | 张致轩 | 男 | 射击 | 备录取 |
| 26 | 徐文涛 | 男 | 海模 | 备录取 |
| 27 | 董守谦 | 男 | 举重 | 备录取 |
| 28 | 欧阳南棣 | 男 | 举重 | 备录取 |
| 29 | 王善豪 | 男 | 羽毛球 | 备录取 |
| 30 | 黄昭阳 | 男 | 柔道 | 备录取 |
| 31 | 钱耀威 | 男 | 拳击 | 备录取 |
| 32 | 杨恩泽 | 男 | 摔跤 | 备录取 |
| 33 | 林子凡 | 女 | 射击 | 备录取 |
| 34 | 叶浩宇 | 男 | 射击 | 备录取 |
| 35 | 郑佳亦 | 女 | 跆拳道 | 备录取 |
| 36 | 戴山正威 | 男 | 自行车 | 备录取 |
| 37 | 江昱莹 | 女 | 足球 | 备录取 |
| 38 | 杨瑾涵 | 女 | 武术 | 备录取 |
| 39 | 章哲凯 | 男 | 拳击 | 备录取 |
| 40 | 邵驰凯 | 男 | 摔跤 | 备录取 |
| 41 | 华柏豪 | 男 | 摔跤 | 备录取 |
| 42 | 易麒麟 | 男 | 空手道 | 备录取 |
| 43 | 刘浩杰 | 男 | 田径 | 备录取 |
| 44 | 赵涵萱 | 女 | 射击 | 备录取 |
| 45 | 蔡君祥 | 男 | 摔跤 | 备录取 |
| 46 | 王欣 | 女 | 射箭 | 备录取 |
| 47 | 荆梓昕 | 女 | 空手道 | 备录取 |
| 48 | 杨云飞 | 男 | 腰旗橄榄球 | 备录取 |
| 49 | 余诗婷 | 女 | 拳击 | 备录取 |
| 50 | 林美淇 | 女 | 腰旗橄榄球 | 备录取 |
| 51 | 兰雅淇 | 女 | 田径 | 备录取 |
| 52 | 蔡君祯 | 男 | 摔跤 | 备录取 |
| 53 | 赵启正 | 男 | 摔跤 | 备录取 |
| 54 | 汤梓涵 | 男 | 射击 | 备录取 |
| 55 | 高健博 | 男 | 游泳 | 备录取 |
| 56 | 臧梦涵 | 女 | 足球 | 备录取 |
| 57 | 臧楚涵 | 女 | 足球 | 备录取 |
| 58 | 林梦涵 | 女 | 足球 | 备录取 |
| 59 | 林伊帆 | 女 | 拳击 | 备录取 |
| 60 | 童圣贤 | 男 | 拳击 | 备录取 |
| 61 | 葛邵文 | 男 | 武术 | 备录取 |
| 62 | 苏沛樊 | 男 | 跆拳道 | 备录取 |
| 63 | 黄文森 | 男 | 自行车 | 备录取 |
| 64 | 胡佳佳 | 女 | 羽毛球 | 备录取 |
| 65 | 陈佳颖 | 女 | 足球 | 备录取 |
| 66 | 杨毅睦 | 男 | 射击 | 备录取 |
| 67 | 金渤程 | 男 | 举重 | 备录取 |
| 68 | 林艺腾 | 男 | 摔跤 | 备录取 |
| 69 | 何昕晨 | 男 | 摔跤 | 备录取 |
| 70 | 黄豪特 | 男 | 摔跤 | 备录取 |
| 71 | 霍铂浩 | 男 | 射击 | 备录取 |
| 72 | 徐雨涵 | 女 | 射箭 | 备录取 |
| 73 | 林思翰 | 男 | 自行车 | 备录取 |
| 74 | 张涛 | 男 | 拳击 | 备录取 |
| 75 | 陈杰 | 男 | 举重 | 备录取 |
| 76 | 叶金顺 | 男 | 跆拳道 | 备录取 |
| 77 | 黄嘉财 | 男 | 跆拳道 | 备录取 |
| 78 | 赵子豪 | 男 | 射击 | 备录取 |
| 79 | 周珣 | 女 | 腰旗橄榄球 | 备录取 |
| 80 | 叶周琪 | 女 | 跆拳道 | 备录取 |
| 81 | 瞿铭泽 | 男 | 自行车 | 备录取 |
| 82 | 刘思语 | 女 | 女排 | 备录取 |
| 83 | 邢诗语 | 女 | 女排 | 备录取 |
| 84 | 陈城珺 | 男 | 射击 | 备录取 |
| 85 | 谭李香 | 女 | 自行车 | 备录取 |
| 86 | 叶健豪 | 男 | 射箭 | 备录取 |
| 87 | 陈彦旭 | 男 | 举重 | 备录取 |
| 88 | 郑慧 | 女 | 田径 | 备录取 |
| 89 | 李锐 | 男 | 射箭 | 备录取 |
| 90 | 黄文辉 | 男 | 射击 | 备录取 |
| 91 | 黄博凯 | 男 | 射击 | 备录取 |
| 92 | 谢科 | 男 | 射击 | 备录取 |
| 93 | 林诗涵 | 女 | 腰旗橄榄球 | 备录取 |
| 94 | 王栎鑫 | 男 | 柔道 | 备录取 |
| 95 | 赵文慧 | 女 | 举重 | 备录取 |
| 96 | 杨雯静 | 女 | 举重 | 备录取 |
| 97 | 胡窕窕 | 女 | 举重 | 备录取 |
| 98 | 林生凌 | 男 | 腰旗橄榄球 | 备录取 |
| 99 | 黄章晨 | 男 | 赛艇 | 备录取 |
| 100 | 胡洪乐 | 女 | 腰旗橄榄球 | 备录取 |
| 101 | 王一诺 | 女 | 足球 | 备录取 |
| 102 | 潘佳乐 | 女 | 腰旗橄榄球 | 备录取 |
| 103 | 郭天翊 | 男 | 腰旗橄榄球 | 备录取 |
| 104 | 邵志博 | 男 | 海模 | 备录取 |
| 105 | 洪小惠 | 女 | 射击 | 备录取 |
| 106 | 陈祉言 | 女 | 田径 | 备录取 |
| 107 | 陈依冉 | 女 | 游泳 | 备录取 |
| 108 | 胡斌涛 | 男 | 田径 | 备录取 |
| 109 | 陈姿如 | 女 | 赛艇 | 备录取 |
| 110 | 张世博 | 男 | 赛艇 | 备录取 |
| 111 | 何汶泽 | 男 | 赛艇 | 备录取 |
| 112 | 许苡歌 | 女 | 赛艇 | 备录取 |
| 113 | 金芃旭 | 男 | 赛艇 | 备录取 |
| 114 | 袁奕婕 | 女 | 帆船(板) | 备录取 |
| 115 | 邓楷瑞 | 男 | 帆船(板) | 备录取 |
| 116 | 朱正轩 | 男 | 帆船(板) | 备录取 |
| 117 | 王彦珺 | 女 | 帆船(板) | 备录取 |
| 118 | 陈李烨 | 男 | 帆船(板) | 备录取 |
| 119 | 温思恒 | 女 | 皮划艇 | 备录取 |
| 120 | 章子豪 | 男 | 皮划艇 | 备录取 |
| 121 | 章子浩 | 男 | 皮划艇 | 备录取 |
| 122 | 陈昭翰 | 男 | 射击 | 备录取 |
| 123 | 宗文静 | 女 | 拳击 | 备录取 |
| 124 | 翁柔 | 女 | 游泳 | 备录取 |
| 125 | 何欣怡 | 女 | 田径 | 备录取 |
| 126 | 洪锦豪 | 男 | 田径 | 备录取 |
| 127 | 曾诗玮 | 男 | 帆船(板) | 备录取 |
| 128 | 章怡晴 | 女 | 皮划艇 | 备录取 |
| 129 | 姜宣均 | 男 | 皮划艇 | 备录取 |
| 130 | 张作鑫 | 男 | 田径 | 备录取 |
| 131 | 朱耀铮 | 男 | 田径 | 备录取 |
| 132 | 陈琪涵 | 女 | 皮划艇 | 备录取 |
| 133 | 许紫依 | 女 | 自行车 | 备录取 |
| 134 | 杨毅 | 男 | 摔跤 | 备录取 |
| 135 | 邓友诚 | 男 | 赛艇 | 备录取 |
| 136 | 郑林涛 | 男 | 跆拳道 | 备录取 |
| 137 | 陈子君 | 女 | 拳击 | 备录取 |
| 138 | 陈子豪 | 男 | 皮划艇 | 备录取 |
| 139 | 钟黄益轩 | 男 | 田径 | 备录取 |
上一篇:
下一篇: