来源:发布时间:2024.06.13浏览次数:次
序号 | 姓名 | 性别 | 运动项目 | 体育测试总分 |
1 | 项海杰 | 男 | 田径 | 94.93 |
2 | 张家豪 | 男 | 田径 | 93.66 |
3 | 胡子悦 | 女 | 田径 | 91.56 |
4 | 陈钰诺 | 女 | 田径 | 91.51 |
5 | 黄心愉 | 女 | 田径 | 91.1 |
6 | 韩枝延 | 女 | 田径 | 90.92 |
7 | 王杰程 | 男 | 田径 | 89.36 |
8 | 周佳琦 | 女 | 田径 | 88.38 |
9 | 林恩泽 | 男 | 田径 | 87.35 |
10 | 林程皓 | 男 | 田径 | 87 |
11 | 赵可乐 | 男 | 田径 | 86.45 |
12 | 黄莘博 | 男 | 田径 | 84.61 |
13 | 林凯伦 | 男 | 田径 | 84.26 |
14 | 林传健 | 男 | 田径 | 81.78 |
15 | 沈文灿 | 男 | 田径 | 81.03 |
16 | 余豪 | 男 | 田径 | 80.39 |
17 | 朱一禾 | 男 | 田径 | 76.57 |
18 | 易丹 | 女 | 田径 | 69.13 |
19 | 叶欣琪 | 女 | 女排 | 86.98 |
20 | 刘佳慧 | 女 | 女排 | 81.46 |
21 | 李消彤 | 女 | 篮球 | 87.55 |
22 | 上官雨婷 | 女 | 篮球 | 87.27 |
23 | 刘淳 | 男 | 篮球 | 84.72 |
24 | 柯家乐 | 女 | 篮球 | 83.79 |
25 | 叶浩翔 | 男 | 篮球 | 83.22 |
26 | 方彤彤 | 女 | 篮球 | 83.16 |
27 | 潘星瑶 | 女 | 篮球 | 82.38 |
28 | 陈紫怡 | 女 | 篮球 | 80.27 |
29 | 董俊谦 | 男 | 篮球 | 80.23 |
30 | 吴恩泽 | 男 | 篮球 | 79.64 |
31 | 吴硕 | 男 | 篮球 | 68 |
32 | 王子涵 | 女 | 篮球 | 67.85 |
33 | 周文慧 | 女 | 篮球 | 60.4 |
34 | 张诗涵 | 女 | 射击 | 83.35 |
35 | 施彦好 | 女 | 射击 | 81.16 |
36 | 林芷桐 | 女 | 射击 | 80.43 |
37 | 邱姝凝 | 女 | 射击 | 80.01 |
38 | 彭钶锌 | 女 | 射击 | 78.02 |
39 | 程豪 | 男 | 射击 | 78 |
40 | 吴联渝 | 男 | 射击 | 74.95 |
41 | 黄智 | 男 | 射击 | 73.02 |
42 | 詹修权 | 男 | 射击 | 72.68 |
43 | 胡兴宇 | 男 | 射击 | 68.33 |
44 | 郑涵义 | 男 | 射箭 | 77.8 |
45 | 潘嘉乐 | 男 | 射箭 | 76.67 |
46 | 李珍惜 | 女 | 射箭 | 76.1 |
47 | 林岳桉 | 男 | 射箭 | 74.38 |
48 | 赵诗涵 | 女 | 射箭 | 72.64 |
49 | 胡健伟 | 男 | 摔跤 | 87.3 |
50 | 吴承函 | 女 | 摔跤 | 86.24 |
51 | 董佳乐 | 男 | 摔跤 | 85.3 |
52 | 黄涛 | 男 | 摔跤 | 84.19 |
53 | 柳弘瑞 | 男 | 摔跤 | 83.76 |
54 | 杨鹏翔 | 男 | 摔跤 | 82.53 |
55 | 胡子怡 | 女 | 摔跤 | 82.15 |
56 | 黄跃涵 | 男 | 摔跤 | 79.77 |
57 | 朱游粮 | 男 | 摔跤 | 77.7 |
58 | 陈振祥 | 男 | 摔跤 | 77.59 |
59 | 曹程凯 | 男 | 摔跤 | 77.07 |
60 | 刘科 | 男 | 摔跤 | 75.73 |
61 | 王逸轩 | 男 | 摔跤 | 74.74 |
62 | 朱科宇 | 男 | 摔跤 | 70.69 |
63 | 章传奇 | 男 | 空手道 | 91.61 |
64 | 刘锦熙 | 男 | 空手道 | 88.59 |
65 | 章桾豪 | 男 | 空手道 | 85.78 |
66 | 荣非凡 | 男 | 空手道 | 85.63 |
67 | 黄进泽 | 男 | 空手道 | 83.89 |
68 | 熊斌斌 | 男 | 空手道 | 83.81 |
69 | 王端文 | 男 | 空手道 | 83.75 |
70 | 林家豪 | 男 | 空手道 | 81.7 |
71 | 吴承洋 | 男 | 空手道 | 67.11 |
72 | 张逸轩 | 男 | 柔道 | 87.96 |
73 | 陈锶絮 | 女 | 柔道 | 87.63 |
74 | 李庆勰 | 男 | 柔道 | 87.54 |
75 | 郑欣怡 | 女 | 柔道 | 85.2 |
76 | 黄惟朵 | 女 | 柔道 | 85.15 |
77 | 金文杰 | 男 | 柔道 | 83.8 |
78 | 胡德浩 | 男 | 柔道 | 82.69 |
79 | 余心怡 | 女 | 柔道 | 80.96 |
80 | 周崇熠 | 男 | 柔道 | 73.88 |
81 | 叶筱露 | 女 | 柔道 | 72.17 |
82 | 翁椰珈 | 女 | 跆拳道 | 89.78 |
83 | 陈如意 | 女 | 跆拳道 | 86.81 |
84 | 雷蕾 | 女 | 跆拳道 | 84.29 |
85 | 张亚楠 | 男 | 跆拳道 | 81.49 |
86 | 杨俊宇 | 男 | 跆拳道 | 80.29 |
87 | 李千觉 | 男 | 跆拳道 | 79.42 |
88 | 林约翰 | 男 | 跆拳道 | 76.85 |
89 | 陈诗琪 | 女 | 拳击 | 84.12 |
90 | 贾雯雯 | 女 | 拳击 | 81.87 |
91 | 刘伊锦 | 女 | 拳击 | 80.87 |
92 | 林志慧 | 女 | 拳击 | 78.96 |
93 | 蔡雨瑄 | 女 | 拳击 | 77.54 |
94 | 章显翔 | 男 | 拳击 | 76.39 |
95 | 陈会喜 | 男 | 拳击 | 74.45 |
96 | 周欣怡 | 女 | 拳击 | 74.06 |
97 | 章宸瀚 | 男 | 拳击 | 73.37 |
98 | 吴泓睿 | 男 | 拳击 | 73.07 |
99 | 邬皓然 | 男 | 拳击 | 72.45 |
100 | 黄通票 | 男 | 拳击 | 72.3 |
101 | 丁赛祥 | 女 | 拳击 | 71.98 |
102 | 黄梓欣 | 女 | 拳击 | 71.76 |
103 | 祝浩然 | 男 | 拳击 | 68.67 |
104 | 张欣怡 | 女 | 拳击 | 64.7 |
105 | 余中基 | 男 | 拳击 | 63.05 |
106 | 陈茹 | 女 | 举重 | 88.84 |
107 | 岳显堉 | 男 | 举重 | 88.41 |
108 | 胡晶晶 | 女 | 举重 | 87.96 |
109 | 许志杰 | 男 | 举重 | 87.69 |
110 | 陈瓯洋 | 男 | 举重 | 87.59 |
111 | 徐跃奔 | 女 | 举重 | 85.85 |
112 | 徐梦励 | 女 | 举重 | 85.07 |
113 | 叶浩威 | 男 | 举重 | 82.91 |
114 | 朱钦梵 | 男 | 举重 | 82.86 |
115 | 严语星 | 女 | 举重 | 82.47 |
116 | 张思怡 | 女 | 举重 | 82.3 |
117 | 胡金淼 | 女 | 举重 | 79.25 |
118 | 季梦然 | 女 | 举重 | 76.32 |
119 | 刘颖 | 女 | 武术 | 86.08 |
120 | 蔡霆桀 | 男 | 武术 | 83.1 |
121 | 罗晨瑞 | 男 | 武术 | 82.72 |
122 | 郭一郎 | 男 | 武术 | 79.08 |
123 | 陈如涛 | 男 | 武术 | 78.89 |
124 | 周子赢 | 男 | 武术 | 77.3 |
125 | 陈凯 | 男 | 武术 | 75.54 |
126 | 翁静怡 | 女 | 女足 | 85.81 |
127 | 周罗艳 | 女 | 女足 | 85.5 |
128 | 余好 | 女 | 女足 | 82.65 |
129 | 徐晶晶 | 女 | 女足 | 81.86 |
130 | 裴曼妮 | 女 | 女足 | 81.47 |
131 | 翁静诗 | 女 | 女足 | 78.29 |
132 | 马子萱 | 女 | 女足 | 61.09 |
133 | 虞演棚 | 男 | 自行车 | 87.1 |
134 | 吴盛喆 | 男 | 自行车 | 87.04 |
135 | 林熙 | 男 | 自行车 | 86.85 |
136 | 王智 | 男 | 自行车 | 85.87 |
137 | 缪意远 | 男 | 自行车 | 83.1 |
138 | 舒生慧 | 女 | 蹦技 | 83.94 |
139 | 陈思安 | 男 | 游泳 | 83.64 |
140 | 梁梓晨 | 男 | 海模 | 82.26 |
141 | 张锦榕 | 男 | 游泳 | 75.96 |
142 | 陈乙鑫 | 男 | 游泳 | 73.4 |
143 | 叶雨泽 | 男 | 游泳 | 70 |
144 | 陈诺 | 男 | 羽毛球 | 66.81 |
145 | 陈泽熙 | 男 | 游泳 | 66.46 |
146 | 张友文 | 男 | 皮划艇 | 87.89 |
147 | 江恺 | 男 | 皮划艇 | 85.59 |
148 | 吴思晨 | 女 | 皮划艇 | 85.42 |
149 | 钟有键 | 男 | 皮划艇 | 85.05 |
150 | 胡航绮 | 女 | 皮划艇 | 84.43 |
151 | 白家豪 | 男 | 皮划艇 | 82.85 |
152 | 王艺程 | 男 | 皮划艇 | 82.11 |
153 | 曾韩宇 | 男 | 皮划艇 | 79.03 |
154 | 林观好 | 男 | 皮划艇 | 77.54 |
155 | 陈慕妍 | 女 | 皮划艇 | 76.15 |
156 | 蔡际银 | 男 | 皮划艇 | 74.77 |
157 | 胡立森 | 男 | 皮划艇 | 61.11 |
158 | 陈梓轩 | 男 | 赛艇 | 90.3 |
159 | 叶铠瑜 | 男 | 赛艇 | 87.4 |
160 | 怀梦茹 | 女 | 赛艇 | 80.32 |
161 | 李伟 | 女 | 帆船(板) | 88.76 |
162 | 南涵涵 | 女 | 帆船(板) | 88.02 |
163 | 陈浩俊 | 男 | 帆船(板) | 87.21 |
164 | 苏雅棋 | 女 | 帆船(板) | 86.97 |
165 | 周鑫 | 男 | 帆船(板) | 86.7 |
166 | 陈辰 | 女 | 帆船(板) | 84.72 |
167 | 林瑞 | 男 | 帆船(板) | 82.52 |
168 | 吴俊杰 | 男 | 帆船(板) | 82.39 |
169 | 蒋金勇 | 男 | 帆船(板) | 82.39 |
170 | 杨韩璐 | 女 | 帆船(板) | 81.33 |
171 | 倪炜楗 | 男 | 帆船(板) | 79.25 |
上一篇:
下一篇: