来源:发布时间:2023.05.12浏览次数:次
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专项 |
1 | 李瑞鹏 | 男 | 田径 |
2 | 黄文昊 | 男 | 田径 |
3 | 朱智俊 | 男 | 田径 |
4 | 蔡铭灿 | 男 | 田径 |
5 | 包浩杰 | 男 | 田径 |
6 | 彭吉祥 | 女 | 田径 |
7 | 赵臻琪 | 女 | 田径 |
8 | 丁星楷 | 男 | 田径 |
9 | 包润钰 | 女 | 田径 |
10 | 余维嘉 | 女 | 田径 |
11 | 刘俊涛 | 男 | 田径 |
12 | 陈慧芳 | 女 | 田径 |
13 | 王依欣 | 女 | 田径 |
14 | 陈国豪 | 男 | 田径 |
15 | 陈键杰 | 男 | 田径 |
16 | 吴新展 | 男 | 田径 |
17 | 缪可妮 | 女 | 田径 |
18 | 洪炜 | 男 | 田径 |
19 | 谢荣慧 | 女 | 田径 |
20 | 王奕璇 | 女 | 田径 |
21 | 庄欣盈 | 女 | 田径 |
22 | 蔡光智 | 男 | 田径 |
23 | 张栩涵 | 男 | 田径 |
24 | 方愉婷 | 女 | 田径 |
25 | 白弼丞 | 男 | 田径 |
26 | 李静楠 | 女 | 田径 |
27 | 鲍芊如 | 女 | 女排 |
28 | 张锦程 | 女 | 女排 |
29 | 王瑜璇 | 女 | 女排 |
30 | 项雯熙 | 女 | 女排 |
31 | 陈铄珂 | 女 | 女排 |
32 | 蓝潘雪 | 女 | 女排 |
33 | 水茹涵 | 女 | 女排 |
34 | 季千惠 | 女 | 女排 |
35 | 赵雨茜 | 女 | 女排 |
36 | 雷镓菡 | 女 | 女排 |
37 | 包欣卉 | 女 | 篮球 |
38 | 叶佳佳 | 女 | 篮球 |
39 | 陈可欣 | 女 | 篮球 |
40 | 郑雨嘉 | 女 | 篮球 |
41 | 陈奥美 | 女 | 篮球 |
42 | 张哲豪 | 男 | 篮球 |
43 | 李开运 | 男 | 篮球 |
44 | 许天翔 | 男 | 篮球 |
45 | 郑明森 | 男 | 射击 |
46 | 陈喜攀 | 男 | 射击 |
47 | 王梓铭 | 男 | 射击 |
48 | 陈家榆 | 男 | 射击 |
49 | 侯刘锴 | 男 | 射击 |
50 | 王纪朝 | 男 | 射击 |
51 | 郑成翔 | 男 | 射击 |
52 | 蒋思杰 | 男 | 射击 |
53 | 陈震宇 | 男 | 射击 |
54 | 徐顺一 | 男 | 射击 |
55 | 罗瑞琦 | 女 | 射击 |
56 | 鲁钰彤 | 女 | 射击 |
57 | 包莹莹 | 女 | 射击 |
58 | 吴君逸 | 女 | 射击 |
59 | 吴芯朵 | 女 | 射击 |
60 | 叶栩言 | 女 | 射击 |
61 | 李良奥 | 男 | 射箭 |
62 | 刘依依 | 女 | 射箭 |
63 | 甘思婷 | 女 | 射箭 |
64 | 赵金媛 | 女 | 射箭 |
65 | 陈伊凡 | 女 | 摔跤 |
66 | 吴德伟 | 男 | 摔跤 |
67 | 谷泓剑 | 男 | 摔跤 |
68 | 高裔韩 | 男 | 摔跤 |
69 | 钱善悦 | 男 | 摔跤 |
70 | 肖若铭 | 男 | 摔跤 |
71 | 姜皓祥 | 男 | 摔跤 |
72 | 叶冠均 | 男 | 摔跤 |
73 | 徐赵洋 | 男 | 摔跤 |
74 | 侯继烨 | 男 | 摔跤 |
75 | 苏秉鑫 | 男 | 摔跤 |
76 | 沈天亮 | 男 | 摔跤 |
77 | 杨恒 | 男 | 摔跤 |
78 | 周亨 | 男 | 摔跤 |
79 | 余浩然 | 男 | 摔跤 |
80 | 胡航鸣 | 男 | 空手道 |
81 | 王帅鑫 | 男 | 空手道 |
82 | 冯思源 | 男 | 空手道 |
83 | 李聪聪 | 男 | 空手道 |
84 | 杨通垠 | 男 | 空手道 |
85 | 麻森泼 | 男 | 空手道 |
86 | 周添伟 | 男 | 空手道 |
87 | 徐坚锋 | 男 | 空手道 |
88 | 孙民焱 | 男 | 空手道 |
89 | 陈析 | 女 | 空手道 |
90 | 南林淼樊 | 女 | 空手道 |
91 | 胡宗艳 | 女 | 柔道 |
92 | 林月超 | 男 | 柔道 |
93 | 胡允乐 | 男 | 柔道 |
94 | 吴登国 | 男 | 跆拳道 |
95 | 夏天 | 男 | 跆拳道 |
96 | 王圣博 | 男 | 跆拳道 |
97 | 王圣强 | 男 | 跆拳道 |
98 | 梅涵森 | 男 | 跆拳道 |
99 | 陈梓龙 | 男 | 跆拳道 |
100 | 刘子诚 | 男 | 跆拳道 |
101 | 张理波 | 男 | 跆拳道 |
102 | 张小丽 | 女 | 跆拳道 |
103 | 叶楠 | 女 | 跆拳道 |
104 | 蒋雨晴 | 女 | 跆拳道 |
105 | 肖欣怡 | 女 | 跆拳道 |
106 | 王鑫琦 | 女 | 跆拳道 |
107 | 刘冰钦 | 女 | 跆拳道 |
108 | 许成恃 | 男 | 拳击 |
109 | 严易隆 | 男 | 拳击 |
110 | 于奥 | 男 | 拳击 |
111 | 林宇辉 | 男 | 拳击 |
112 | 白建峰 | 男 | 拳击 |
113 | 黄郭镁钰 | 女 | 拳击 |
114 | 何飞云 | 男 | 举重 |
115 | 彭子健 | 男 | 举重 |
116 | 陈星星 | 男 | 举重 |
117 | 陈荣杰 | 男 | 举重 |
118 | 谢哲 | 男 | 举重 |
119 | 陈佳佳 | 女 | 举重 |
120 | 管彤彤 | 女 | 举重 |
121 | 方子健 | 男 | 武术 |
122 | 唐一帆 | 男 | 武术 |
123 | 傅敏敏 | 女 | 武术 |
124 | 谢汶倩 | 女 | 武术 |
125 | 章铭函 | 女 | 武术 |
126 | 张依瑞 | 女 | 武术 |
127 | 王昱涵 | 男 | 游泳 |
128 | 张宸瑜 | 男 | 游泳 |
129 | 李梦阳 | 女 | 自行车 |
130 | 赵琳惜 | 女 | 自行车 |
131 | 冯姿嫣 | 女 | 自行车 |
132 | 陈淑艳 | 女 | 自行车 |
133 | 陈锦灏 | 男 | 自行车 |
134 | 王永涛 | 男 | 自行车 |
135 | 白相 | 男 | 自行车 |
136 | 卢贤钰 | 男 | 自行车 |
137 | 陈心如 | 女 | 乒乓球 |
138 | 林立铖 | 男 | 海模 |
139 | 董洁 | 女 | 皮划艇 |
140 | 刘钧 | 男 | 皮划艇 |
141 | 王帅 | 男 | 皮划艇 |
142 | 姚宝妍 | 女 | 皮划艇 |
143 | 兰佳 | 男 | 赛艇 |
144 | 李成超 | 男 | 赛艇 |
145 | 张威龙 | 男 | 赛艇 |
146 | 詹一航 | 男 | 赛艇 |
147 | 侯宇航 | 男 | 赛艇 |
148 | 王思婷 | 女 | 赛艇 |
149 | 张金涛 | 男 | 赛艇 |
150 | 余润熙 | 男 | 赛艇 |
151 | 金晨晨 | 女 | 赛艇 |
152 | 叶秉翰 | 男 | 帆船 |
153 | 蒋书欣 | 女 | 帆船 |
154 | 李思媛 | 女 | 帆船 |
155 | 郑中奥 | 男 | 帆船 |
156 | 王鑫 | 男 | 帆船 |
上一篇:
下一篇: